Travel Health Advisory: Coronavirus Update
LEARN MOREDiscoverMORE
Mt. Pilatus (additional expense)EmeraldPLUS
Black Forest cake demonstration and tasting (additional expense)EmeraldACTIVE
Guided hike in the Black ForestEmeraldPLUS
Guided Tour of StrasbourgEmeraldACTIVE
Hike from Mount Königstuhl to HeidelbergDiscoverMORE
Moselle & Cochem (Reichsburg) Castle Visit (additional expense)EmeraldACTIVE
A guided bike tour to WaterlandDeparture Dates | Stateroom Category | Deck | Per Person twin | Single Room |
---|---|---|---|---|
May 10, 2021 | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,299 | + $2,795 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,399 | + $2,859 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $4,949 | + $3,219 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,199 | + $3,379 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,399 | + $3,509 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,799 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,599 | N/A | |
June 25, 2021* | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,399 | + $2,859 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,499 | + $2,925 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,049 | + $3,279 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,299 | + $3,449 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,499 | + $3,579 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,899 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,699 | N/A | |
June 30, 2021 | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,299 | + $2,795 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,399 | + $2,859 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $4,949 | + $3,219 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,199 | + $3,379 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,399 | + $3,509 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,799 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,599 | N/A | |
August 8, 2021 | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,399 | + $2,859 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,499 | + $2,925 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,049 | + $3,279 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,299 | + $3,449 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,499 | + $3,579 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,899 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,699 | N/A | |
August 16, 2021 | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,399 | + $2,859 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,499 | + $2,925 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,049 | + $3,279 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,299 | + $3,449 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,499 | + $3,579 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,899 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,699 | N/A | |
August 30, 2021 | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,399 | + $2,859 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,499 | + $2,925 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,049 | + $3,279 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,299 | + $3,449 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,499 | + $3,579 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,899 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,699 | N/A | |
September 28, 2021* | Emerald Stateroom - E | Riviera | $4,399 | + $2,859 |
Emerald Stateroom - D | Riviera | $4,499 | + $2,925 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,049 | + $3,279 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,299 | + $3,449 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,499 | + $3,579 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,899 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,699 | N/A | |
May 28, 2022 | Emerald Stateroom - D | Rivera | $4,449 | + $2,894 |
Emerald Stateroom - E | Rivera | $4,549 | + $2,959 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,099 | + $3,314 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,349 | + $3,479 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,599 | + $3,639 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $5,999 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,799 | N/A | |
August 6, 2022 | Emerald Stateroom - D | Rivera | $4,549 | + $2,959 |
Emerald Stateroom - E | Rivera | $4,649 | + $3,024 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,499 | + $3,379 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,199 | + $3,544 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,699 | + $3,704 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $6,099 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,899 | N/A | |
September 3, 2022 | Emerald Stateroom - D | Rivera | $4,549 | + $2,959 |
Emerald Stateroom - E | Rivera | $4,649 | + $3,024 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,199 | + $3,379 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,449 | + $3,544 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,699 | + $3,704 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $6,099 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,899 | N/A | |
September 8, 2022* | Emerald Stateroom - D | Rivera | $4,549 | + $2,959 |
Emerald Stateroom - E | Rivera | $4,649 | + $3,024 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,199 | + $3,379 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,449 | + $3,544 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,699 | + $3,704 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $6,099 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,899 | N/A | |
October 7, 2022 | Emerald Stateroom - D | Rivera | $4,549 | + $2,959 |
Emerald Stateroom - E | Rivera | $4,649 | + $3,024 | |
Panorama Balcony Suite - B | Vista | $5,199 | + $3,379 | |
Panorama Balcony Suite - C | Vista | $5,449 | + $3,544 | |
Panorama Balcony Suite - A | Horizon | $5,699 | + $3,704 | |
Grand Balcony Suite - S | Horizon | $6,099 | N/A | |
Owner’s One-Bedroom Suite - SA | Horizon | $6,899 | N/A | |
*Itinerary operates in reverse |
![]() |
Call for air rates and schedules. 800.323.7604 |
![]() |
800.323.7604 or contact your local travel professional |
![]() |
info@mayflowercruisesandtours.com |