Travel Health Advisory: Coronavirus Update
LEARN MOREEmeraldPLUS
A sunset illumination cruiseEmeraldPLUS
A Portuguese cooking demonstration onboardEmeraldACTIVE
A guided walk through the vineyardEmeraldPLUS
Local entertainment by a tuna music bandEmeraldPLUS
Port wine cocktail lesson onboardDiscoverMORE
4x4 Archaeological Tour Côa Museum (additional expense)EmeraldPLUS
Dinner and entertainment hosted at a traditional rural vineyard estate in the Régua areaEmeraldACTIVE
A guided canoeing excursionEmeraldPLUS
Mosaic tile painting lesson onboardEmeraldACTIVE
Walk down the stairs of the SanctuaryDiscoverMORE
Visit to Mateus Manor House (additional expense)vEmeraldPLUS
A cruise through Porto’s enchanting watersEmeraldACTIVE
A guided walking tour of PortoDiscoverMORE
Visit to Quinta da Aveleda (additional expense)DiscoverMORE
Taylor’s Port Wine tasting (additional expense)Departure Dates | Stateroom Category | Per Person Twin | Single Room | |
---|---|---|---|---|
April 14, 2021 | Riviera Deck - E | $3,999 | + $2,599 | Sold Out |
Riviera Deck - D | $4,199 | + $2,729 | ||
Vista Deck - C | $4,349 | + $2,829 | ||
Vista Deck - B | $4,499 | + $2,929 | ||
Vista Deck - R | $4,849 | + $3,159 | ||
Horizon Deck - A | $5,199 | + $3,379 | ||
Horizon Deck - P | $5,349 | + $3,479 | ||
Horizon Deck - SA | $5,799 | N/A | ||
Horizon Deck - RA | $5,899 | N/A | ||
September 8, 2021 | Riviera Deck - E | $4,999 | + $3,249 | Sold Out |
Riviera Deck - D | $5,199 | + $3,379 | ||
Vista Deck - C | $5,499 | + $3,579 | ||
Vista Deck - B | $5,599 | + $3,639 | ||
Vista Deck - R | $5,899 | + $3,839 | ||
Horizon Deck - A | $6,199 | + $4,029 | ||
Horizon Deck - P | $6,349 | + $4,129 | ||
Horizon Deck - SA | $6,799 | N/A | ||
Horizon Deck - RA | $6,899 | N/A | ||
October 13, 2021 | Riviera Deck - E | $4,999 | + $3,249 | Available |
Riviera Deck - D | $5,199 | + $3,379 | ||
Vista Deck - C | $5,499 | + $3,579 | ||
Vista Deck - B | $5,599 | + $3,639 | ||
Vista Deck - R | $5,899 | + $3,839 | ||
Horizon Deck - A | $6,199 | + $4,029 | ||
Horizon Deck - P | $6,349 | + $4,129 | ||
Horizon Deck - SA | $6,799 | N/A | ||
Horizon Deck - RA | $6,899 | N/A | ||
October 20, 2021 | Riviera Deck - E | $4,999 | + $3,249 | Available |
Riviera Deck - D | $5,199 | + $3,379 | ||
Vista Deck - C | $5,499 | + $3,579 | ||
Vista Deck - B | $5,599 | + $3,639 | ||
Vista Deck - R | $5,899 | + $3,839 | ||
Horizon Deck - A | $6,199 | + $4,029 | ||
Horizon Deck - P | $6,349 | + $4,129 | ||
Horizon Deck - SA | $6,799 | N/A | ||
Horizon Deck - RA | $6,899 | N/A | ||
April 6, 2022 | Rivera Deck Emerald Stateroom - E | $4,149 | + $2,699 | Available |
April 27, 2022 | Rivera Deck Emerald Stateroom - E | $4,149 | + $2,699 | Available |
August 31, 2022 | Rivera Deck Emerald Stateroom - E | $5,149 | + $3,349 | Available |
September 7, 2022 | Rivera Deck Emerald Stateroom - E | $5,149 | + $3,349 | Available |
October 5, 2022 | Rivera Deck Emerald Stateroom - E | $5,149 | + $3,349 | Available |
![]() |
Call for air rates and schedules. 800.323.7604 |
![]() |
800.323.7604 or contact your local travel professional |
![]() |
info@mayflowercruisesandtours.com |